Le quotidien de LA FRANCE EN COURANT          18 juillet 2009

 

LE PROLOGUE
 

Aujourd'hui, LE PROLOGUE
Les résultats
1ère ETAPE du 19 JUILLET 2009 9.000 KM
N° Equipe EQUIPE TEMPS Moyennes Différence
avec le 1er
Ordre
de Classe-
5 VIP ENDURANCE 0:31:54 16.928 1
4 CHAMBRE DES METIERS ADIDAS 0:32:16 16.736 0:00:22 2
3 CONSEL GENERAL DE L'EURE 0:33:07 16.306 0:01:13 3
1 COURIR POUR LE  MAINE ET LOIRE 0:38:19 14.093 0:06:25 4
6 POUR LE BON PAIN CONTRE LA MUCO 0:41:29 13.017 0:09:35 5
7 COURIR POUR LA LEUCEMIE ESPOIR BRETAGNE 0:43:43 12.352 0:11:49 6
2 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 0:44:20 12.180 0:12:26 7
N° Equipe Classement Général TEMPS
TOTAL
Moyennes
Générale
Différence
avec le 1er
Ordre
de Classe-
Km parcourus depuis le départ 9.000 KM
5 VIP ENDURANCE 0:31:54 16.928 1
4 CHAMBRE DES METIERS ADIDAS 0:32:16 16.736 0:00:22 2
3 CONSEL GENERAL DE L'EURE 0:33:07 16.306 0:01:13 3
1 COURIR POUR LE  MAINE ET LOIRE 0:38:19 14.093 0:06:25 4
6 POUR LE BON PAIN CONTRE LA MUCO 0:41:29 13.017 0:09:35 5
7 COURIR POUR LA LEUCEMIE ESPOIR BRETAGNE 0:43:43 12.352 0:11:49 6
2 COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE 0:44:20 12.180 0:12:26 7
L'étape de demain


 
accueil site FEC Le Témoin : sommaire

Témoin du jour suivant